Идеальные объекты для инвестиций доступны вам прямо сейчас на экране устройства. Надёжность, простота и высокая доходность!
Запишитесь на бесплатный просмотр и подробно познакомьтесь с выбранными объектами онлайн
Гражданство Турции за недвижимость от застройщика доступно при вложении от €355 696: паспорт получают инвестор, супруга и дети до 18 лет. Yekta Homes собрал под эту сумму 23 пакета стоимостью от €410 000 до €2 750 000.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Сумма инвестиций | от €355 696 |
| Пакетов в каталоге | 23 |
| Диапазон цен | €410 000 — €2 750 000 |
| Срок оформления | 6–8 месяцев |
| Запрет на продажу | 3 года |
| Локация | Аланья, Анталья |
В пакеты входят квартиры 1+1 и 2+1, дуплексы 2+1, 3+2, 4+2 и 6+1, виллы 4+1. Объекты собраны в пяти комплексах:
Часть корпусов готова к заселению, часть строится.
Турецкий паспорт за инвестиции оформляют без экзаменов по языку и без обязательного проживания в стране. Приехать нужно один раз — на сдачу биометрии.
Условия получения гражданства Турции привязаны к сделке, а не к личности покупателя:
Заявителю нужно быть старше 18 лет, иметь медстраховку и справку об отсутствии судимости. Гражданство Турции за инвестиции доступно гражданам России и Беларуси, а гражданство Турции при покупке недвижимости от застройщика обходится без ценза оседлости.
Документы для получения гражданства Турции готовят на двух языках: оригинал и нотариальный перевод на турецкий.
| Документ | Назначение |
|---|---|
| Загранпаспорт | идентификация заявителя и семьи |
| Свидетельства о рождении и о браке | подтверждение состава семьи |
| Справка о несудимости | свежая, на инвестора и супруга |
| Медицинская страховка | обязательное условие подачи |
| Тапу с отметкой на 3 года | право собственности |
| Отчёт об оценке | подтверждение суммы сделки |
| Справка DAB | продажа валюты через турецкий банк |
| Биометрические фотографии | для паспорта и кимлика |
Паспорт Турции открывает 113 направлений без заранее полученной визы и занимает 44 строчку мирового рейтинга.
Шенген турецкий паспорт не открывает: визу оформляют как обычно. При накопленной визовой истории консульства выдают длинные мультивизы.
Стоимость гражданства Турции складывается из вложения в жильё и сопутствующих платежей.
| Статья | Сумма |
|---|---|
| Инвестиция в недвижимость | от €355 696 |
| Налог на переход права | 4% от суммы в тапу |
| Кадастровый сбор для иностранца | около €391 |
| Отчёт об оценке | от €356 |
| Государственный сбор | €510 на человека |
| Налоги и пошлины суммарно | от €12 449 |
| Юридическое сопровождение | €4 446 — €8 892 |
Дальше собственник платит ежегодный имущественный налог 0,2% и страховку DASK. При первой покупке за ввезённую валюту нерезидент освобождается от НДС с условием не продавать объект 3 года.
Идеальные объекты для инвестиций доступны вам прямо сейчас на экране устройства. Надёжность, простота и высокая доходность!
Запишитесь на бесплатный просмотр и подробно познакомьтесь с выбранными объектами онлайн
| Блок | C |
| Жилая площадь | 50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 45.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 45.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 57.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 53.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 53.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 57.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 54.70м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 53.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 54.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 54.70м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 53.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 54.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 54.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 54.70м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 74.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 75.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 77.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 77.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 75.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 78.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 51.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 46.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 77.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 77.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 74.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 52м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 51.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 51.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 51.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 51.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 51.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 50.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 1 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 81м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 114.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 79.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 110.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 113.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 105.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 69.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 91.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 91.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 91.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 91.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 69.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 105.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 113.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 114.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 107.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 103.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 107.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 97м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 103.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 102.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 101.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 101.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 105.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 107м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 107м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 104.70м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 104.70м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 116.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 116.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 105.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 116.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 116.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 116.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 116.60м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 204.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 120.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 113.80м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 100.20м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104.50м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 98.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 82м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 204.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 280.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 110.40м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 113.80м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 109.70м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 113.80м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 108.20м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 107.90м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 107.90м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 94.20м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 95.70м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 95.70м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 104м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 108.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 2 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 176.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 176.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | A |
| Жилая площадь | 134.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 176.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 134.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | B |
| Жилая площадь | 176.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 135.30м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 133.50м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 207.40м² |
| Ванных | 4 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 157.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 312.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 191.60м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 196.40м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 159.60м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 191.60м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 3 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 660.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 496.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 537.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | C |
| Жилая площадь | 819.20м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 272.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 213.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 213.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 211.90м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 209.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 209.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 213.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 213.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley D |
| Жилая площадь | 272.80м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 236.10м² |
| Ванных | 4 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 267.30м² |
| Ванных | 2 |
| Спальни | 4 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 184м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 5 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 213.20м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 5 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | E |
| Жилая площадь | 213.20м² |
| Ванных | 3 |
| Спальни | 5 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 281.40м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 6 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley A |
| Жилая площадь | 280.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 6 |
| Мин. стоимость | По запросу |
| Блок | Yekta Golden Valley C |
| Жилая площадь | 222.10м² |
| Ванных | 1 |
| Спальни | 6 |
| Мин. стоимость | По запросу |
Преимущества турецкого гражданства сохраняются и после продажи объекта: через 3 года жильё возвращается в оборот, статус остаётся у семьи. Турецкое гражданство за инвестиции не обязывает жить в стране, поэтому переезд в Турцию часто откладывают, а документы оформляют заранее.
Гражданство Турции за инвестиции в недвижимость от застройщика оформляют в восемь шагов.
Вместе с паспортом семья получает кимлик в Турции — внутреннее удостоверение личности.
Офис застройщика и его комплексы находятся в Махмутларе, на проспекте Барбарос. Район давно освоен покупателями из России и СНГ, поэтому в офисах, банках и сервисах говорят по-русски. Отделение миграционной службы, нотариусы и оценщики работают в самой Аланье, туда же приезжают за кимликом. Ближайший аэропорт — Газипаша, он принимает рейсы из Стамбула и Европы круглый год.
