Yatırım için ideal gayrimenkuller şu anda cihazınızın ekranında sizi bekliyor. Güvenilirlik, kolaylık ve yüksek getiri!
Ücretsiz bir görüntüleme ayarlayın ve seçtiğiniz gayrimenkulleri online olarak ayrıntılı inceleyin
Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı konutta 355.696 €'dan başlıyor ve Yekta Homes bu tutar için 410.000 € ile 2.750.000 € arasında fiyatlanan 23 paket hazırladı. Yatırımcı, eşi ve 18 yaşından küçük çocukları tek başvuruya giriyor.
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Yatırım | 355.696 €'dan itibaren |
| Katalogdaki paket sayısı | 23 |
| Fiyat aralığı | 410.000 € — 2.750.000 € |
| İşlem süresi | 6–8 ay |
| Satış yasağı | 3 yıl |
| Konum | Alanya, Antalya |
Paketlerde 1+1 ve 2+1 daireler, 2+1, 3+2, 4+2 ve 6+1 dubleksler ve 4+1 villalar yer alıyor. Bunlar beş projeye dağılıyor:
Blokların bir bölümü teslime hazır, bir bölümü inşa halinde. Projeden satılan konutlar da programa giriyor; koşul, noter onaylı satış vaadi sözleşmesinin tutarın tamamını tek belgede kapsaması.
Türkiye'de yatırımla vatandaşlık dil sınavı, mülakat ve ikamet şartı içermiyor. Türk vatandaşlığı programı kapsamında alıcı mülkü üç yıl elinde tutuyor, sürenin sonunda satabiliyor ve pasaportlar ailede kalıyor.
Türk vatandaşlığı yatırım karşılığında Ocak 2017'den bu yana veriliyor ve giriş tutarı iki kez değişti. Eşik 2018'de 889.240 €'dan 222.310 €'a indi, 2022 yazında 355.696 €'a çıktı. O tarihten sonra yerinde kaldı, resmi bir düzenleme tutarı değiştirmedi.
Gayrimenkul en düşük giriş noktası olmayı sürdürüyor. Banka mevduatı, devlet tahvili ya da bir Türk şirketindeki sermaye 444.620 €'dan başlıyor; bu yüzden yatırım karşılığı Türk vatandaşlığı çoğunlukla konut üzerinden alınıyor. Karar Cumhurbaşkanlığı tarafından veriliyor, yani dosya otomatik onaylanmıyor, esastan inceleniyor.
Yatırımla Türk pasaportu taşınmadan ikinci belge isteyen alıcılara uyuyor. Statü ülkede yaşama yükümlülüğü getirmiyor, dolayısıyla Türkiye'ye taşınmak ileri bir tarihe bırakılabiliyor ve evraklar önceden tamamlanıyor. Statü verildikten sonra doğan çocuklar vatandaşlığı doğrudan kazanıyor. Türkiye yatırımcı vizesi adıyla anılan uygulama da aynı programı tarif ediyor: ayrı bir vize türü değil, vatandaşlığa giden yatırım yolu.
Türk vatandaşlığı şartları başvurana değil, işleme bağlanıyor:
Kendi şirketinizden, yakın akrabalardan ya da bir yabancıdan alınan mülk sayılmıyor. Hisseli mülkiyet ve devremülk de kapsam dışında, aynı şekilde başka birinin başvurusunda kullanılmış bir konut da kabul edilmiyor.
Başvuranın 18 yaşını doldurmuş olması, sağlık sigortası bulunması ve son altı ay içinde alınmış adli sicil belgesi sunması gerekiyor. Türk vatandaşlığı alma koşulları Rusya ve Belarus vatandaşları için de diğer ülkelerle aynı.
Her belge iki nüsha gidiyor: aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesi.
| Belge | Amacı |
|---|---|
| Pasaport | başvuran ve ailenin kimlik tespiti |
| Doğum ve evlilik belgeleri | aile bileşiminin kanıtı |
| Adli sicil belgesi | yatırımcı ve eşi için |
| Sağlık sigortası | başvuru şartı |
| Üç yıl şerhli tapu | mülkiyetin kanıtı |
| Ekspertiz raporu | işlem tutarının teyidi |
| DAB belgesi | dövizin Türk bankasına bozdurulduğunun kanıtı |
| Biyometrik fotoğraflar | pasaport ve kimlik için |
| Banka dökümleri | kara para aklamayla mücadele kapsamında fon kaynağı |
Ekspertiz devletin tapu portalı üzerinden ısmarlanıyor ve 90 gün geçerli kalıyor, satış bu süre içinde tescil ediliyor. Türk vatandaşlığı başvurusu dosyası eksiksiz toplandığında tek seferde veriliyor, eksik belge süreci baştan başlatıyor.
Türk pasaportu sahipleri 113 destinasyona önceden vize almadan gidiyor, belge küresel sıralamada 44. sırada duruyor.
| Bölge | Destinasyonlar |
|---|---|
| Asya | Japonya 90 gün, Malezya 90, Hong Kong 90, Tayland 60, Singapur 30, Endonezya 30 |
| Güney Amerika | Brezilya, Arjantin ve Şili, her biri 90 gün |
| Schengen dışı Avrupa | Sırbistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 90 gün |
| Orta Doğu ve Kafkasya | Katar 90 gün, Gürcistan 360 |
Türk pasaportuyla vizesiz ülkeler listesinde Schengen bölgesi yer almıyor: oraya vize gerekiyor, ancak konsolosluklar seyahat geçmişi olan başvuranlara uzun süreli çok girişli vize veriyor. ABD'de de vize muafiyeti yok, buna karşılık Türkiye anlaşmalı ülkeler arasında olduğu için E-1 ve E-2 ticaret kategorileri açık.
Türk vatandaşlığı maliyeti mülkün kendisiyle vergi ve harçların toplamından oluşuyor.
| Kalem | Tutar |
|---|---|
| Gayrimenkul yatırımı | 355.696 €'dan itibaren |
| Tapu devir vergisi | tapudaki tutarın %4'ü |
| Yabancılar için tapu harcı | yaklaşık 391 € |
| Ekspertiz raporu | 356 €'dan itibaren |
| Devlet harcı | kişi başına 510 € |
| Vergi ve harçlar toplamı | 12.449 €'dan itibaren |
| Hukuki destek | 4.446 € — 8.892 € |
Alımdan sonra sahibi yılda %0,2 emlak vergisi ve zorunlu DASK sigortası ödüyor. Yurt dışından getirilen dövizle ilk kez alım yapan yerleşik olmayan kişi KDV'den muaf tutuluyor, koşul mülkün üç yıl satılmaması. Kira geliri %15 ile %40 arasında artan oranlı vergilendiriliyor, konut kiralarında yıllık 58.000 liralık istisna uygulanıyor.
Yatırım için ideal gayrimenkuller şu anda cihazınızın ekranında sizi bekliyor. Güvenilirlik, kolaylık ve yüksek getiri!
Ücretsiz bir görüntüleme ayarlayın ve seçtiğiniz gayrimenkulleri online olarak ayrıntılı inceleyin
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 45.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 45.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 57.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 53.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 53.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 57.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.70m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 53.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.70m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 53.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 54.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 54.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 54.70m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 74.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 75.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 77.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 77.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 75.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 78.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 51.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 46.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 77.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 77.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 74.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 52m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 51.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 51.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 51.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 51.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 51.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 50.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 1 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 81m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 114.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 79.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 110.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 113.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 105.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 69.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 91.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 91.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 91.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 91.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 69.40m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 105.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 113.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 114.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 103.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 97m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 103.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 102.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 101.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 101.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 105.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley C |
| Yaşam alanı | 107m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104.70m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 104.70m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 105.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 116.60m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 204.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 120.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 113.80m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 100.20m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104.50m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 98.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 82m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 204.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 280.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 110.40m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 113.80m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 109.70m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 113.80m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 108.20m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 107.90m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 107.90m² |
| Banyo | 3 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 94.20m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 95.70m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 95.70m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 104m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 108.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 2 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 176.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 176.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence A |
| Yaşam alanı | 134.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 176.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 134.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence B |
| Yaşam alanı | 176.10m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 135.30m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley A |
| Yaşam alanı | 133.50m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 207.40m² |
| Banyo | 4 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 157.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 312.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 191.60m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 196.40m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 159.60m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley E |
| Yaşam alanı | 191.60m² |
| Banyo | 2 |
| Yatak odası | 3 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 660.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 496.90m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 537.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Blue V Residence C |
| Yaşam alanı | 819.20m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
| Min. fiyat | Talep üzerine |
| Blok | Yekta Golden Valley D |
| Yaşam alanı | 272.80m² |
| Banyo | 1 |
| Yatak odası | 4 |
